PASS
Separate DC cross-validation
57 of 57 cases passed · protocol full · 21.62 s
Cross-engine evidence
| Case | Status | Connected N-1 | Worst flow error MW | Headroom error MW | Failed checks |
|---|---|---|---|---|---|
| validation-analytical-two-bus | PASS | 0 | 0 | — | — |
| mwclear_demo5 | PASS | 8 | 4.26326e-14 | 3.83693e-13 | — |
| validation-transformer-shift | PASS | 3 | 3.55271e-14 | 1.02318e-12 | — |
| validation-islanding-bridge | PASS | 3 | 5.68434e-14 | 4.05009e-13 | — |
| validation-random-0 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 3.97904e-12 | — |
| validation-random-1 | PASS | 9 | 4.61853e-14 | 9.26548e-12 | — |
| validation-random-2 | PASS | 9 | 1.95399e-14 | 5.11591e-13 | — |
| validation-random-3 | PASS | 9 | 1.24345e-14 | 1.36424e-12 | — |
| validation-random-4 | PASS | 9 | 3.81917e-14 | 2.50111e-12 | — |
| validation-random-5 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 1.19371e-12 | — |
| validation-random-6 | PASS | 9 | 1.55431e-14 | 4.54747e-12 | — |
| validation-random-7 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 5.68434e-13 | — |
| validation-random-8 | PASS | 9 | 1.77636e-14 | 5.91172e-12 | — |
| validation-random-9 | PASS | 9 | 2.4869e-14 | 3.29692e-12 | — |
| validation-random-10 | PASS | 9 | 1.24345e-14 | 1.7053e-12 | — |
| validation-random-11 | PASS | 9 | 1.24345e-14 | 2.27374e-13 | — |
| validation-random-12 | PASS | 9 | 2.84217e-14 | 1.13687e-13 | — |
| validation-random-13 | PASS | 9 | 3.01981e-14 | 3.52429e-12 | — |
| validation-random-14 | PASS | 9 | 1.86517e-14 | 2.50111e-12 | — |
| validation-random-15 | PASS | 9 | 1.77636e-14 | 1.7053e-13 | — |
| validation-random-16 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 1.98952e-12 | — |
| validation-random-17 | PASS | 9 | 1.24345e-14 | 5.68434e-14 | — |
| validation-random-18 | PASS | 9 | 2.30926e-14 | 4.20641e-12 | — |
| validation-random-19 | PASS | 9 | 2.4869e-14 | 1.13687e-12 | — |
| validation-random-20 | PASS | 9 | 8.88178e-15 | 1.25056e-12 | — |
| validation-random-21 | PASS | 9 | 3.19744e-14 | 1.81899e-12 | — |
| validation-random-22 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 2.89901e-12 | — |
| validation-random-23 | PASS | 9 | 2.13163e-14 | 6.82121e-13 | — |
| validation-random-24 | PASS | 9 | 2.13163e-14 | 9.09495e-13 | — |
| validation-random-25 | PASS | 9 | 9.76996e-15 | 1.19371e-12 | — |
| validation-random-26 | PASS | 9 | 4.9738e-14 | 9.54969e-12 | — |
| validation-random-27 | PASS | 9 | 1.59872e-14 | 4.66116e-12 | — |
| validation-random-28 | PASS | 9 | 7.10543e-14 | 1.7053e-13 | — |
| validation-random-29 | PASS | 9 | 1.77636e-14 | 2.6148e-12 | — |
| validation-random-30 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 1.25056e-12 | — |
| validation-random-31 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 3.58114e-12 | — |
| validation-random-32 | PASS | 9 | 6.39488e-14 | 2.95586e-12 | — |
| validation-random-33 | PASS | 9 | 3.73035e-14 | 0 | — |
| validation-random-34 | PASS | 9 | 3.55271e-14 | 8.58336e-12 | — |
| validation-random-35 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 1.25056e-12 | — |
| validation-random-36 | PASS | 9 | 2.4869e-14 | 1.08002e-12 | — |
| validation-random-37 | PASS | 9 | 4.9738e-14 | 2.10321e-12 | — |
| validation-random-38 | PASS | 9 | 2.4869e-14 | 1.93268e-12 | — |
| validation-random-39 | PASS | 9 | 2.84217e-14 | 2.66027e-11 | — |
| validation-random-40 | PASS | 9 | 1.06581e-14 | 2.16005e-12 | — |
| validation-random-41 | PASS | 9 | 1.77636e-14 | 1.19371e-12 | — |
| validation-random-42 | PASS | 9 | 3.10862e-14 | 2.44427e-12 | — |
| validation-random-43 | PASS | 9 | 1.06581e-14 | 3.97904e-13 | — |
| validation-random-44 | PASS | 9 | 1.73195e-14 | 2.95586e-12 | — |
| validation-random-45 | PASS | 9 | 9.41469e-14 | 4.54747e-12 | — |
| validation-random-46 | PASS | 9 | 2.06501e-14 | 5.22959e-12 | — |
| validation-random-47 | PASS | 9 | 1.77636e-14 | 1.89857e-11 | — |
| validation-random-48 | PASS | 9 | 1.42109e-14 | 1.08002e-12 | — |
| validation-random-49 | PASS | 9 | 2.13163e-14 | 2.84217e-13 | — |
| pglib_opf_case30_ieee | PASS | 38 | 4.93827e-13 | — | — |
| pglib_opf_case118_ieee | PASS | 177 | 6.14975e-12 | — | — |
| pglib_opf_case300_ieee | PASS | 322 | 1.10822e-09 | — | — |
Method
- MWClear sparse PTDF/streamed-LODF results are replayed from canonical branch matrices with pandapower
makeBdc/dcpf. - Candidate participation is reconstructed separately from PMIN/PMAX and the published policy.
- Selected small cases replay the full preventive N-1 minimax LP with CVXPY and CLARABEL.
- Reference-bus, topology-order, and monotonicity properties remain covered by the main regression suite.
pandapower 3.5.4 · cvxpy 1.9.2 · clarabel 0.11.1 · numpy 2.4.6 · scipy 1.18.1
Scope boundary
This report cross-checks the modeled DC snapshot, connected N-1 thermal screen, bounded candidate participation, and selected preventive minimax LPs. It does not establish AC N-1 security, dynamics, protection, RAW model completeness, outage probability, annual curtailment, cost, or constructability.